Xperia Z5 ドコモVS au VS SBの違い、徹底比較
Xperia Z5 ドコモVS au VS SBの違い、徹底比較
外観比較
ドコモ
au
SB
スペック ガチ比較
商品名 | Xperia Z5(エクスペリア ゼットファイブ) SO-01H | Xperia Z5 SOV32 (エクスペリア ゼット ファイブ エスオーブイ サンニー) | Xperia Z5(エクスペリア ゼットファイブ) 501SO |
---|---|---|---|
発売日 | 2015年10月29日 | 2015年10月29日 | 2015年10月29日 |
OS | Android 5.1(Lollipop) | Android 5.1(Lollipop) | Android 5.1(Lollipop) |
CPU | Snapdragon 810 MSM8994(64ビットオクタコア、2GHz駆動×4、1.5GHz駆動×4)(Snapdragon) | Snapdragon 810 MSM8994(64ビットオクタコア、2GHz駆動×4、1.5GHz駆動×4)(Snapdragon) | Snapdragon 810 MSM8994(64ビットオクタコア、2GHz駆動×4、1.5GHz駆動×4)(Snapdragon) |
サイズ | 約146×72×7.3mm | 約146×72×7.3mm | 約146×72×7.3mm |
重量 | 約154g | 約154g | 約154g |
連続通話時間 | LTE 約 1160分/3G 約 740分/GSM 約 680分 | 約1250分 | 4G LTE 約 840分/3G 約 1440分/GSM 約 720分 |
連続待受時間 | LTE 約 410時間/3G 約 440時間/GSM 約 350時間 | 4G LTEエリア 約500時間、WiMAX 2+ 約500時間 | 4G LTE 約 550時間/4G 約 510時間/3G 約 590時間/GSM 約 520時間 |
通信 | |||
FDD-LTE 2100(B1)/1800(B3)/1500(B21)/800(B19)/700(B28) MHz | FDD-LTE 2100(B1)/800(B26)/700(B28) MHz(LTE-Advanced キャリアアグリゲーション 対応) | FDD-LTE 2100(B1)/1700(B3)/900(B8) MHz | |
W-CDMA 2100(I)/800(VI/XIX) MHz | ・CDMA2000(3G通信) は非対応! | W-CDMA 2100(I)/900(VIII) MHz | |
・WiMAX 2+(TD-LTE) 2500(B41) MHz | AXGP(TD-LTE) 2500(B41) MHz | ||
通信速度 | (LTE)受信最大225Mbps/送信最大50Mbps(PREMIUM 4G対応) | (4G LTE 800MHz)受信最大75Mbps、送信最大25Mbps | SoftBank 4G 下り最大165Mbps/上り最大10Mbps |
(3G)受信最大14Mbps/送信最大5.7Mbps | (4G LTE 2GHz)受信最大150Mbps、送信最大12Mbps | SoftBank 4G LTE 下り最大187.5Mbps/上り最大37.5Mbps | |
(4G LTE キャリアアグリゲーション)受信最大225Mbps | |||
(Wimax2+)受信最大110Mbps、送信最大10Mbps | |||
(Wimax2+キャリアアグリゲーション)受信最大220Mbps | |||
(3G)非対応 | |||
海外ローミング | ○ クラス5 (3G○、3G850○、GSM○) | ○(LTE / GSM / UMTS) | ○ |
VoLTE対応 | ○→詳細 | ○(そのかわり、3G通信には非対応) | ○ |
GPS | ○ | ○ | ○ |
無線LAN | a/b/g/n/ac ※MIMO対応(複数のアンテナを使うことで高速化) | a/b/g/n/ac ※MIMO対応(複数のアンテナを使うことで高速化) | a/b/g/n/ac ※MIMO対応(複数のアンテナを使うことで高速化) |
無線LANルーター(テザリング)機能 | ○ | ○ | ○ |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 (aptX対応、LDAC対応) | Bluetooth 4.1 (aptX対応、LDAC対応) | Bluetooth 4.1 (aptX対応、LDAC対応) |
Bluetoothテザリング | ○ | ○ | ×!!封印・・・ッ! |
内蔵メモリ | 3GB RAM / 32GB ROM | 3GB RAM / 32GB ROM | 3GB RAM / 32GB ROM |
外部メモリ | microSDXC 200GBまで公式対応 | microSDXC 200GBまで公式対応 | microSDXC 200GBまで公式対応 |
UHS-I対応 | ○ | ○ | ○ |
ディスプレイ | 5.2インチ Full HD(1920x1080) IPS液晶、LiveColor LED | 5.2インチ Full HD(1920x1080) IPS液晶、LiveColor LED | 5.2インチ Full HD(1920x1080) IPS液晶、LiveColor LED |
※通常のLEDバックライトにはブルーに発光するLEDと黄色のリンの組み合わせが用いられるが、「LiveColor LED」ではブルーのLEDに赤とグリーンのリンを蛍光体に組み合わせることで表示色域を拡大。 | |||
マルチタッチ | 10点 | 10点 | 10点 |
飛散防止フィルム | なし | なし | なし |
カメラ(撮像素子) | 2300万画素 Exmor RS for Mobile、なんと 超高感度ISO 12800対応!センサーサイズは1/2.3インチ。位相差式とコントラスト方式を併用したHybrid AFにより、スマホとして世界最速の0.03秒というAF速度を実現。Clear Image Zoom(高画質デジタルズーム)5倍、デジタルズーム最大8倍。 | 2300万画素 Exmor RS for Mobile、なんと 超高感度ISO 12800対応!センサーサイズは1/2.3インチ。位相差式とコントラスト方式を併用したHybrid AFにより、スマホとして世界最速の0.03秒というAF速度を実現。Clear Image Zoom(高画質デジタルズーム)5倍、デジタルズーム最大8倍。 | 2300万画素 Exmor RS for Mobile、なんと 超高感度ISO 12800対応!センサーサイズは1/2.3インチ。位相差式とコントラスト方式を併用したHybrid AFにより、スマホとして世界最速の0.03秒というAF速度を実現。Clear Image Zoom(高画質デジタルズーム)5倍、デジタルズーム最大8倍。 |
カメラ(レンズ) | 絞り開放F2.0、焦点距離は35mm版換算で24mm相当、G Lens | 絞り開放F2.0、焦点距離は35mm版換算で24mm相当、G Lens | 絞り開放F2.0、焦点距離は35mm版換算で24mm相当、G Lens |
独立シャッターボタン | ○ | ○ | ○ |
前面インカメラ | 510万画素、広角25ミリのレンズ(インカメラにもプレミアムおまかせオートや、動画撮影時にブレを予測して手ブレを抑える「インテリジェントアクティブモード」を採用) | 510万画素、広角25ミリのレンズ(インカメラにもプレミアムおまかせオートや、動画撮影時にブレを予測して手ブレを抑える「インテリジェントアクティブモード」を採用) | 510万画素、広角25ミリのレンズ(インカメラにもプレミアムおまかせオートや、動画撮影時にブレを予測して手ブレを抑える「インテリジェントアクティブモード」を採用) |
動画撮影 | 4K動画撮影対応 | 4K動画撮影対応 | 4K動画撮影対応 |
手ぶれ補正 | ○(電子式)※かなり強力な手ぶれ補正です。 | ○(電子式)※かなり強力な手ぶれ補正です。 | ○(電子式)※かなり強力な手ぶれ補正です。 |
USB | micro USB(キャップレス防水) | micro USB(キャップレス防水) | micro USB(キャップレス防水) |
USBホスト | ○ | ○ | ○ |
※USBホスト機能を利用するには、手動での機器検出操作が必要。([設定]→[機器接続]→[USB接続設定]→[USB機器を検出]) | |||
USB DAC | ○公式に対応、ハイレゾ出力に対応(最大192kHz/24bitのWAV/FLACファイルを、USB-DACやスピーカーなどの外部機器へデジタル出力することができる。) | ○公式に対応、ハイレゾ出力に対応(最大192kHz/24bitのWAV/FLACファイルを、USB-DACやスピーカーなどの外部機器へデジタル出力することができる。) | ○公式に対応、ハイレゾ出力に対応(最大192kHz/24bitのWAV/FLACファイルを、USB-DACやスピーカーなどの外部機器へデジタル出力することができる。) |
映像出力 | HDMI (MHLで出力○) ※MHL 3.0、4K映像を出力可能 | HDMI (MHLで出力○) ※MHL 3.0、4K映像を出力可能 | HDMI (MHLで出力○) ※MHL 3.0、4K映像を出力可能 |
Miracast | ○ | ○ | ○ |
ヘッドホンジャック | 3.5mm(キャップレス防水、ハイレゾ出力対応) | 3.5mm(キャップレス防水、ハイレゾ出力対応) | 3.5mm(キャップレス防水、ハイレゾ出力対応) |
サラウンド | VPT、Clear Audio+、Clear Bass、ハイレゾ音源対応(イヤホンジャックからのハイレゾ出力に対応!)、さらに、MP3やAACなどの圧縮音源の解像度を、ハイレゾ相当にアップスケーリングするソニー独自のDSEE HX技術実装。装着した有線のヘッドフォンで最適な音質に自動調整する機能を実装。 | VPT、Clear Audio+、Clear Bass、ハイレゾ音源対応(イヤホンジャックからのハイレゾ出力に対応!)、さらに、MP3やAACなどの圧縮音源の解像度を、ハイレゾ相当にアップスケーリングするソニー独自のDSEE HX技術実装。装着した有線のヘッドフォンで最適な音質に自動調整する機能を実装。 | VPT、Clear Audio+、Clear Bass、ハイレゾ音源対応(イヤホンジャックからのハイレゾ出力に対応!)、さらに、MP3やAACなどの圧縮音源の解像度を、ハイレゾ相当にアップスケーリングするソニー独自のDSEE HX技術実装。装着した有線のヘッドフォンで最適な音質に自動調整する機能を実装。 |
※ハイレゾ出力は、USB-DACは192kHz/24bitまでの出力に、ヘッドホン端子でも192kHz/24bitまでの出力に対応 | |||
※ハイレゾ対応のイヤホンが必要です | |||
デジタルノイズキャンセリング機能 | ○(別売の専用イヤホンを購入することで、周囲の雑音を98%カットできる。対応イヤホンはMDR-NC31EM、ウォークマン用MDR-NC31、MDR-NC033、MDR-NWNC33、MDR-NWN33S、MDR-NC750) | ○(別売の専用イヤホンを購入することで、周囲の雑音を98%カットできる。対応イヤホンはMDR-NC31EM、ウォークマン用MDR-NC31、MDR-NC033、MDR-NWNC33、MDR-NWN33S、MDR-NC750) | ○(別売の専用イヤホンを購入することで、周囲の雑音を98%カットできる。対応イヤホンはMDR-NC31EM、ウォークマン用MDR-NC31、MDR-NC033、MDR-NWNC33、MDR-NWN33S、MDR-NC750) |
スピーカー | S-Foruceサラウンド対応のフロントステレオスピーカー | S-Foruceサラウンド対応のフロントステレオスピーカー | S-Foruceサラウンド対応のフロントステレオスピーカー |
S-master | × | × | × |
バッテリー容量 | 2900mAh | 2900mAh | 2900mAh |
ユーザーが自分で電池交換 | × | × | × |
クレードル(卓上ホルダ) | ○(microUSB接続) ※マグネット充電端子はZ4から廃止 | ○(microUSB接続) ※マグネット充電端子はZ4から廃止 | ○(microUSB接続) ※マグネット充電端子はZ4から廃止 |
置くだけ充電(ワイヤレス充電、qi) | × | × | × |
急速充電 | ○ | ○ | ○ |
急速充電2(9V-12V高電圧急速充電) | ○ | ○ | ○ |
SIM | nanoSIM | au nano ICカード(au VoLTE専用SIM) ※ナノSIM | nanoSIM |
※au VoLTE端末専用SIMなので注意 | |||
※通常の4G LTE用SIMは本機で利用不可。逆に本機のSIMを通常の4G LTE端末(VoLTE非対応端末)に挿して利用するのも不可。au VoLTE対応端末でのみ使い回し可。 | |||
ワンセグ | ○(録画○) | ○(録画○) | ○(録画○) |
フルセグ | ○(録画○)※フルセグの録画に対応 | ○(録画○)※フルセグの録画に対応 | ○(録画○)※フルセグの録画に対応 |
ワンセグアンテナ | イヤホンジャックに外付け | イヤホンジャックに外付け | イヤホンジャックに外付け |
NOTTV | ○ | - | - |
オサイフ | ○ | ○ | ○ |
NFC | ○ | ○ | ○ |
赤外線 | × | × | × |
FMトランスミッター | × | × | × |
防水 | ○ IP65/68相当の防水・防塵性能(最高レベルの防水防塵性能)、イヤホンジャックとUSB端子はキャップレス防水 | ○ IP65/68相当の防水・防塵性能(最高レベルの防水防塵性能)、イヤホンジャックとUSB端子はキャップレス防水 | ○ IP65/68相当の防水・防塵性能(最高レベルの防水防塵性能)、イヤホンジャックとUSB端子はキャップレス防水 |
防塵 | ○ IP6X | ○ IP6X | ○ IP6X |
指紋認証センサー | ○(電源ボタン部に実装、スワイプ式指紋リーダー、FIDO 準拠) | ○(電源ボタン部に実装、スワイプ式指紋リーダー、FIDO 準拠) | ○(電源ボタン部に実装、スワイプ式指紋リーダー、FIDO 準拠) |
DLNA | ○ | ○ | ○ |
DTCP-IP | ○ | ○ | ○ |
ストラップホール | ○ | ○ | ○ |
PS4リモートプレイ | ○ | ○ | ○ |
簡易留守録(本体に留守録、伝言メモ) | ○ | ○ | ○ |
節電機能 | ○ スタミナモード、ウルトラスタミナモード | ○ | ○ スタミナモード、ウルトラスタミナモード |
カラーバリエーション | ホワイト、グラファイトブラック、ゴールド、グリーン | ホワイト、グラファイトブラック、ゴールド、グリーン | ホワイト、グラファイトブラック、ゴールド、グリーン |
同梱品 | テレビ・モバキャスアンテナテーブル SO02 ※卓上ホルダは別売りです | ソニーモバイルTVアンテナケーブル02 ※卓上ホルダは別売りです | TVアンテナケーブル[SODAB1] ※卓上ホルダは別売りです |
Powered by FreeStyleWiki / FXテクニカル分析&業者比較Blog / 車中泊まとめWiki